Стоимость проезда:
На участке от Ласточки до поворота на п. Красная Горка: 25 руб. до ост. Красная горка и до к/с Уральские зори — 28 руб.
На участке от остановки т/ц Палермо до ост. Красная Горка — 25 руб. до к/с Уральские Зори — 28 руб.
Стоимость провоза багажа — 25 руб.
Ласточка | к/с Уральские Зори (Красная Горка) | Березовая Роща | Дни следования |
---|---|---|---|
6:10 | 6:40 | 6:55 | Ежедневно (до ТЭСЦ-2) |
6:50 | 7:20 | 7:25 | ПН — ПТ |
7:20 | 7:50 | 7:55 | Ежедневно |
7:50 | 8:20 | 8:25 | ПН — ПТ |
8:20 | 8:50 | 8:55 | Ежедневно |
8:50 | 9:20 | 9:25* | ПН — ПТ |
9:50 | 10:20 | 10:25 | ПН — ПТ |
10:20 | 10:50 | 10:55 | Ежедневно |
11:20 | 11:50 | 11:55 | Ежедневно |
11:50 | 12:20 | 12:25 | ПН — ПТ |
12:20 | 12:50 | 12:55 | Ежедневно |
12:50 | 13:20 | 13:25 | ПН — ПТ |
13:50 | 14:20 | 14:25 | ПН — ПТ |
14:20 | 14:50 | 14:55 | Ежедневно |
14:50 | 15:20 | 15:25 | ПН — ПТ |
15:20 | 15:50 | 15:55 | Ежедневно |
15:50 | 16:20 | 16:25 | ПН — ПТ |
16:20 | 16:50 | 16:55 | Ежедневно |
16:50 | 17:20 | 17:25 | ПН — ПТ |
17:20 | 17:50 | 17:55 | Ежедневно |
17:50 | 18:20 | 18:25 | ПН — ПТ |
18:20 | 18:50 | 18:55 | Ежедневно |
19:20 | 19:50 | 19:55 | Ежедневно |
20:30 | 20:50 | 20:55 | Ежедневно |
Комментариев нет.