122/66 ПОЛЕВСКОЙ (СЕВЕРСКИЙ АВ) — ЕКАТЕРИНБУРГ (ЮЖНЫЙ АВТОВОКЗАЛ). ЭКСПРЕСС
Стоимость проезда: от Северского АВ: 131 руб. от ост. Зелёный Бор-1: 130 руб.
Стоимость провоза багажа: от Северского АВ: 46 руб. от ост. Зелёный Бор-1: 46 руб.
Полевской (Сев. Ав.) отправление | Екатеринбург (ЮАВ) прибытие | Екатеринбург (ЮАВ) отправление | Полевской (Сев. Ав.) прибытие | Дни следования |
---|---|---|---|---|
6:40 | 7:47 | 8:18 | 9:25 | ПН — ПТ |
7:40 | 8:47 | 9:18 | 10:25 | Ежедневно |
13:00 | 14:07 | 14:38 | 15:45 | Ежедневно |
17:00 | 18:07 | 18:38 | 19:45 | Ежедневно |
19:00 | 20:07 | 20:38 | 21:45 | Ежедневно |
Комментариев нет.