Стоимость проезда и использования одного багажного места: 22 руб.
Горсеть | Автостанция | Ст. Полевской | Дни следования |
---|---|---|---|
6:00 | 6:20* | Ежедневно | |
7:05 | 7:30 | 8:15 | Ежедневно |
9:20 | 9:50 | Ежедневно | |
11:00 | 11:20 | Ежедневно | |
13:20 | 13:50 | Ежедневно | |
15:30 | 15:50 | Ежедневно | |
16:50 | 17:10 | Ежедневно | |
18:20 | 18:40 | Ежедневно | |
19:40 | 20:10(до нов. рынка) | Ежедневно |
Комментариев нет.