Общее расписание движения автобусов до Екатеринбурга от Северского автовокзала
Стоимость проезда: от Северского АВ: 131 руб. от ост. Зелёный Бор-1: 130 руб.
Стоимость провоза багажа: от Северского АВ: 46 руб. от ост. Зелёный Бор-1: 46 руб.
Полевской (Сев. Ав.) отправление | Екатеринбург (ЮАВ) прибытие | Екатеринбург (ЮАВ) отправление | Полевской (Сев. Ав.) прибытие | Дни следования |
---|---|---|---|---|
5:20 (145) | 6:40 | 6:48 (145) | 8:08 (145) | Ежедневно |
6:00 | 7:20 | 7:38 | 8:58 | Ежедневно |
6:10 | 7:30 | 8:08 | 9:28 | ПН — ПТ |
6:20 (145) | 7:40 | 7:58 (145) | 9:18 (145) | Ежедневно |
6:40 (Э) | 7:47 | 8:18 (Э) | 9:25 (Э) | По будням |
6:50 (145) | 8:10 | 8:28 (145) | 9:48 (145) | По будням |
7:20 (145) | 8:40 | 8:58 (145) | 10:18 (145) | Ежедневно |
7:40 (Э) | 8:47 | 9:18 (Э) | 10:25 (Э) | Ежедневно |
8:00 | 9:20 | 9:38 | 10:58 | Ежедневно |
8:20 (145) | 9:40 | 9:58 (145) | 11:18 (145) | Ежедневно |
8:50 (145) | 10:10 | 10:28 (145) | 11:46 (145) | Ежедневно |
9:20 | 10:40 | 10:58 | 12:18 | Ежедневно |
9:50 (145) | 11:10 | 11:28 (145) | 12:46 (145) | Ежедневно |
10:20 | 11:40 | 11:58 | 13:18 | Ежедневно |
10:50 (145) | 12:10 | 12:28 (145) | 13:48 (145) | Ежедневно |
11:20 (145) | 12:40 | 12:58 (145) | 14:18 (145) | Ежедневно |
12:00 | 13:20 | 13:38 | 14:58 | Ежедневно |
12:20 (145) | 13:40 | 13:58 (145) | 14:18 (145) | Ежедневно |
13:00 (Э) | 14:07 | 14:38 (Э) | 15:45 (Э) | Ежедневно |
13:20 (145) | 14:40 | 14:58 (145) | 16:18 (145) | Ежедневно |
13:50 (145) | 15:10 | 15:28 (145) | 16:46 (145) | Ежедневно |
14:20 (145) | 15:40 | 15:58 (145) | 17:18 (145) | Ежедневно |
14:50 (145) | 16:10 | 16:28 (145) | 17:46 (145) | Ежедневно |
15:20 (145) | 16:40 | 16:58 (145) | 18:18 (145) | Ежедневно |
15:40 | 17:00 | 17:18 | 18:38 | ПН — ПТ |
16:00 | 17:20 | 17:38 | 18:58 | Ежедневно |
16:20 (145) | 17:40 | 17:58 (145) | 19:18 (145) | Ежедневно |
16:40 | 18:00 | 18:18 | 19:38 | Ежедневно |
17:00 (Э) | 18:07 | 18:38 (Э) | 19:45 (Э) | Ежедневно |
17:20 (145) | 18:40 | 18:58 (145) | 20:18 (145) | Ежедневно |
17:40 | 19:00 | 19:18 | 20:38 | Ежедневно |
18:00 (145) | 19:20 | 19:38 (145) | 20:56 (145) | Ежедневно |
18:20 (145) | 19:40 | 19:58 (145) | 21:18 (145) | Ежедневно |
19:00 (Э) | 20:07 | 20:38 (Э) | 21:45 (Э) | Ежедневно |
19:20 (145) | 20:40 | 20:58 (145) | 22:18 (145) | Ежедневно |
20:20 (145) | 21:40 | 21:58 (145) | 23:18 (145) | Ежедневно |
Красный в таблице — маршрут 120/66 — с остановками: Зеленый Лог, Раскуиха, б/о Трубник, Курганово, к/с Надежда, Широкая Речка, Горный Щит, Полеводство, Южная подстанция.
Синий — в таблице — маршрут 122/66. Он следует до Екатеринбурга без остановок.
Зеленый в таблице — маршрут 145/66 — с остановками: ПАТП, Зеленый Лог, Раскуиха, б/о Трубник, Курганово, к/с Надежда, Широкая Речка, Горный Щит, Полеводство, Южная подстанция.
Комментариев нет.