Общее расписание движения автобусов до Екатеринбурга от остановки Ласточка (Северная часть)
Стоимость проезда: от Ласточки: 131 руб. от ост. Зелёный Бор-1: 130 руб.
Стоимость провоза багажа: от Ласточки: 46 руб. от ост. Зелёный Бор-1: 46 руб.
Полевской (Ласточка) отправление | Екатеринбург (ЮАВ) прибытие | Екатеринбург (ЮАВ) отправление | Полевской (Детская больница) прибытие | Дни следования |
---|---|---|---|---|
5:20 (145) | 6:40 | 6:48 (145) | 8:08 (145) | Ежедневно |
6:00 | 7:20 | 7:38 | 8:58 | Ежедневно |
6:10 | 7:30 | 8:08 | 9:28 | Ежедневно |
6:20 (145) | 7:40 | 7:58 (145) | 9:18 (145) | Ежедневно |
6:40 | 7:47 | 8:18 | 9:25 | Ежедневно |
6:50 (145) | 8:10 | 8:28 (145) | 9:48 (145) | Ежедневно |
7:00 | 8:20 | 8:38 | 9:58 | Ежедневно |
7:20 (145) | 8:40 | 8:58 (145) | 10:18 (145) | Ежедневно |
7:40 | 8:47 | 9:18 | 10:25 | Ежедневно |
8:00 | 9:20 | 9:38 | 10:58 | Ежедневно |
8:20 (145) | 9:40 | 9:58 (145) | 11:18 (145) | Ежедневно |
8:50 (145) | 10:10 | 10:28 (145) | 11:46 (145) | Ежедневно |
9:20 | 10:40 | 10:58 | 12:18 | Ежедневно |
9:35 | 10:55 | 11:08 | 12:28 | Ежедневно |
9:50 (145) | 11:10 | 11:28 (145) | 12:46 (145) | Ежедневно |
10:20 | 11:40 | 11:58 | 13:18 | Ежедневно |
10:50 (145) | 12:10 | 12:28 (145) | 13:48 (145) | Ежедневно |
11:20 (145) | 12:40 | 12:58 (145) | 14:18 (145) | Ежедневно |
12:00 | 13:20 | 13:38 | 14:58 | Ежедневно |
12:20 (145) | 13:40 | 13:58 (145) | 14:18 (145) | Ежедневно |
12:50 | 13:57 | 14:38 | 15:45 | Ежедневно |
13:20 (145) | 14:40 | 14:58 (145) | 16:18 (145) | Ежедневно |
13:50 (145) | 15:10 | 15:28 (145) | 16:46 (145) | Ежедневно |
14:20 (145) | 15:40 | 15:58 (145) | 17:18 (145) | Ежедневно |
14:40 | 16:00 | 16:18 | 17:38 | Ежедневно |
14:50 (145) | 16:10 | 16:28 (145) | 17:46 (145) | Ежедневно |
15:05 | 16:15 | 16:38 | 17:58 | Ежедневно |
15:20 (145) | 16:40 | 16:58 (145) | 18:18 (145) | Ежедневно |
15:40 | 17:00 | 17:18 | 18:38 | Ежедневно |
16:00 | 17:20 | 17:38 | 18:58 | Ежедневно |
16:20 (145) | 17:40 | 17:58 (145) | 19:18 (145) | Ежедневно |
16:40 | 18:00 | 18:18 | 19:38 | Ежедневно |
17:00 | 18:07 | 18:38 | 19:45 | Ежедневно |
17:20 (145) | 18:40 | 18:58 (145) | 20:18 (145) | Ежедневно |
17:40 | 19:00 | 19:18 | 20:38 | Ежедневно |
18:00 (145) | 19:20 | 19:38 (145) | 20:56 (145) | Ежедневно |
18:20 (145) | 19:40 | 19:58 (145) | 21:18 (145) | Ежедневно |
18:40 | 20:00 | 20:18 | 21:38 | Ежедневно |
19:00 | 20:07 | 20:38 | 21:45 (Э) | Ежедневно |
19:20 (145) | 20:40 | 20:58 (145) | 22:18 (145) | Ежедневно |
20:20 (145) | 21:40 | 21:58 (145) | 23:18 (145) | Ежедневно |
20:50 | 22:10 | 22:28 | 23:45 | Ежедневно |
Красный в таблице — маршрут 120/66 — с остановками: Зеленый Лог, Раскуиха, б/о Трубник, Курганово, к/с Надежда, Широкая Речка, Горный Щит, Полеводство, Южная подстанция.
Зеленый в таблице — маршрут 145/66 — с остановками: ПАТП, Зеленый Лог, Раскуиха, б/о Трубник, Курганово, к/с Надежда, Широкая Речка, Горный Щит, Полеводство, Южная подстанция.
Комментариев нет.