145/66 Полевской (Южная часть) — Екатеринбург (Южный автовокзал)
Стоимость проезда: от Автостанции южной части г. Полевской: 158 руб; от остановки Ласточка (северная часть) г. Полевской: 131 руб; от ост. Зелёный Бор-1: 130 руб.
Стоимость провоза багажа: от Автостанции южной части г. Полевской: 55 руб; от ост. Ласточка (северная часть) г. Полевской и от ост. Зеленый Бор-1 — 46 руб.
| Полевской (Южная часть) отправление | Екатеринбург (ЮАВ) прибытие | Екатеринбург (ЮАВ) отправление | Полевской (Южная часть) прибытие | Дни следования |
|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 6:40 | 6:48 | 8:26 | Ежедневно |
| 6:00 | 7:40 | 7:58 | 9:36 | Ежедневно |
| 6:30 | 8:10 | 8:28 | 10:06 | Ежедневно |
| 7:00 | 8:40 | 8:58 | 10:36 | Ежедневно |
| 8:00 | 9:40 | 9:58 | 11:36 | Ежедневно |
| 8:30 | 10:10 | 10:28 | 12:06 | Ежедневно |
| 9:30 | 11:10 | 11:28 | 13:06 | Ежедневно |
| 10:30 | 12:10 | 12:28 | 14:06 | Ежедневно |
| 11:00 | 12:40 | 12:58 | 14:36 | Ежедневно |
| 12:00 | 13:40 | 13:58 | 15:36 | Ежедневно |
| 13:00 | 14:40 | 14:58 | 16:36 | Ежедневно |
| 13:30 | 15:10 | 15:28 | 17:06 | Ежедневно |
| 14:00 | 15:40 | 15:58 | 17:36 | Ежедневно |
| 14:30 | 16:10 | 16:28 | 18:06 | Ежедневно |
| 15:00 | 16:40 | 16:58 | 18:36 | Ежедневно |
| 16:00 | 17:40 | 17:58 | 19:36 | Ежедневно |
| 17:00 | 18:40 | 18:58 | 20:36 | Ежедневно |
| 17:40 | 19:20 | 19:38 | 21:16 | Ежедневно |
| 18:00 | 19:40 | 19:58 | 21:36 | Ежедневно |
| 19:00 | 20:40 | 20:58 | 22:36 | Ежедневно |
| 20:00 | 21:40 | 21:58 | 23:36 | Ежедневно |

Комментариев нет.