Стоимость проезда: 31 рубль.
Маршрут следования: Зеленый Бор-2 — Зеленый Бор-1 — Коммунистическая — Свердлова — Сталеваров — Ленина — Вершинина — Магистраль — Трубников — ТЭСЦ-2 — Трубников — Магистраль — Вершинина — Ласточка — Коммунистическая — Зеленый Бор-1 — Зеленый Бор-2;
к/ст Зеленый Бор-2 | ТЭСЦ-2 | Дни работы |
---|---|---|
6:00 | 6:24 | Ежедневно |
6:15 | 6:39 | Ежедневно |
6:30 | 6:54 | Ежедневно |
6:45 | 7:09 | Ежедневно |
7:00 | 7:24 | Ежедневно |
7:15 | 7:39 | Ежедневно |
8:25 | Ежедневно | |
15:05 | 15:31 | Понедельник-Четверг |
15:35 | 15:55 | Пятница и предпр. дни |
15:55 | 16:15 | Пятница и предпр. дни |
16:55 | Понедельник-Четверг | |
16:55 | 17:15 | Понедельник-Четверг |
18:40 | 19:03 | Ежедневно |
18:55 | 19:18 | Ежедневно |
19:10 | 19:33 | Ежедневно |
19:25 | 19:48 | Ежедневно |
20:25 | Ежедневно |
Карта ниже — интерактивная. Её можно двигать, приближать и отдалять. При нажатии на названия остановок можно увидеть, на какой автобус можно пересесть с этой остановки или какие значимые объекты есть рядом.
Комментариев нет.