


Маршрут 145 Полевской - Екатеринбург
Подробнее
Маршрут 120 Северский - Екатеринбург
Подробнее
Заказать автобус
Подробнее
Расписания маршрутов
Подробнее
Грузовые перевозки
Подробнее
Маршрут №122/66 Северский - Екатеринбург
Внесен в Реестр межмуниципальных (пригородных и междугородных) маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом приказом №91 от 20.03.2013г. Министерства транспорта и связи Свердловской области
Расписание движения
Северский отпр. | Екатеринбург приб. | Екатеринбург отпр. | Северский приб. |
6:40 | 7:47 | 8:18 | 9:25 |
7:45 | 8:52 | 9:18 | 10:25 |
9:05 | 10:12 | 10:38 | 11:45 |
9:35 | 10:42 | 11:08 | 12:15 |
10:35 | 11:42 | 12:08 | 13:15 |
11:10 | 12:17 | 12:38 | 13:45 |
13:00 | 14:07 | 14:38 | 15:45 |
15:05 | 16:12 | 16:38 | 17:45 |
16:10 | 17:17 | 17:48 | 18:55 |
17:00 | 18:07 | 18:38 | 19:35 |
19:00 | 20:07 | 20:38 | 21:45 |
19:50 | 20:57 | 21:38 | 22:35 |
Количество пассажирских мест: 54
Стоимость проезда: 98 рублей
Подвижной состав: Yutong-ZK6121HQ
