


Маршрут 145 Полевской - Екатеринбург
Подробнее
Маршрут 120 Северский - Екатеринбург
Подробнее
Пассажирские перевозки
Подробнее
Грузовые перевозки
Подробнее
Групповые поездки
ПодробнееМаршрут №120/66 Полевской (Северский АВ) - Екатеринбург
Билеты на маршруты №120, 145 приобретаются в здании Северского автовокзала в кассе №3.
Расписание движения автобусов маршрутов 120, 145 от Северского АВ с 11 марта 2021 года.
Полевской(Сев. АВ.) отпр. | Екатеринбург приб. | Екатеринбург отпр. | Полевской(Сев. АВ.) приб. | Дни следования |
5:20(145) | 6:40 | 6:48(145) | 8:08(145) | Ежедневно |
6:00 | 7:20 | 7:38 | 8:58 | По будням |
6:20(145) | 7:40 | 7:58(145) | 9:18(145) | Ежедневно |
6:30 | 7:50 | 8:08 | 9:28 | Ежедневно |
6:50(145) | 8:10 | 8:28(145) | 9:48(145) | По будням |
7:00 | 8:20 | 8:38 | 9:58 | Ежедневно |
7:20(145) | 8:40 | 8:58(145) | 10:18(145) | Ежедневно |
7:30 | 8:50 | 9:08 | 10:28 | ПН - ПТ |
8:00 | 9:20 | 9:38 | 10:58 | Ежедневно |
8:20(145) | 9:40 | 9:58(145) | 11:18(145) | Ежедневно |
8:50(145) | 10:10 | 10:28(145) | 11:46(145) | Ежедневно |
9:20 | 10:40 | 10:58 | 12:18 | Ежедневно |
9:50(145) | 11:10 | 11:28(145) | 12:46(145) | Ежедневно |
10:20 | 11:40 | 11:58 | 13:18 | Ежедневно |
10:50(145) | 12:10 | 12:28(145) | 13:48(145) | Ежедневно |
11:20(145) | 12:40 | 12:58(145) | 14:18(145) | Ежедневно |
12:20(145) | 13:40 | 13:58(145) | 14:18(145) | Ежедневно |
12:40 | 14:00 | 14:18 | 15:38 | Ежедневно |
13:20(145) | 14:40 | 14:58(145) | 16:18(145) | Ежедневно |
13:50(145) | 15:10 | 15:28(145) | 16:46(145) | Ежедневно |
14:20(145) | 15:40 | 15:58(145) | 17:18(145) | Ежедневно |
14:40 | 16:00 | 16:18 | 17:38 | Ежедневно |
14:50(145) | 16:10 | 16:28(145) | 17:46(145) | Ежедневно |
15:20(145) | 16:40 | 16:58(145) | 18:18(145) | Ежедневно | 15:40 | 17:00 | 17:18 | 18:38 | Ежедневно |
16:00 | 17:20 | 17:38 | 18:58 | Ежедневно |
16:20(145) | 17:40 | 17:58(145) | 19:18(145) | Ежедневно |
16:40 | 18:00 | 18:18 | 19:38 | Ежедневно |
17:20(145) | 18:40 | 18:58(145) | 20:18(145) | Ежедневно |
18:00(145) | 19:20 | 19:38(145) | 20:56(145) | Ежедневно |
18:20(145) | 19:40 | 19:58(145) | 21:18(145) | Ежедневно |
19:20(145) | 20:40 | 20:58(145) | 22:18(145) | Ежедневно |
20:20(145) | 21:40 | 21:58(145) | 23:18(145) | Ежедневно |
Внесен в Реестр межмуниципальных (пригородных и междугородных) маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом приказом №91 от 20.03.2013г. Министерства транспорта и связи Свердловской области
* 145 - Автобус с Автостанции(Южная часть), с заездом на Автовокзал(Северная часть)
Стоимость проезда: 105 рублей
Стоимость провоза багажа: 36 рублей
С 28.12.19 дня открылась предварительная продажи билетов на автостанции южной части г. Полевского, и на автовокзале Северной части, в кассе №3(наша старая касса, где мы продавали билеты на 122-й маршрут).
Путь следования: Полевской(Северский АВ), Зеленый Бор, к/с "Трубник", Городок Солнца, Зеленый Лог, Раскуиха, б/о "Трубник", Курганово, к/с "Надежда", Широкая Речка, Горный Щит, Полеводство, Южная Подстанция, ст. Керамик, Южный Автовокзал.