Стоимость проезда до ост. Совхоз — 25 руб.; до ост. к/с «Светлый-4» — 28 руб.; до ост. к/с «Летний Стан» — 34 руб.
Стоимость одного багажного места: 25 руб.
Маршрут движения: Автостанция — Володарского — Крылова — Бажова — Карла Маркса — Кологойды — Банковский — Кирова — Садовая — Совхоз — Сады Обратное направление: Сады — Совхоз — Садовая — Кирова — Ильича — Карла Маркса — Бажова — Крылова — Володарского — Автостанция
Автостанция | Совхоз (на сады) | Летний Стан | Светлый-4 | Совхоз на АС |
---|---|---|---|---|
8:30 | 8:49 | 9:00 | 9:05 | 9:10 |
9:30 | 9:49 | 10:05 | 10:10 | |
10:30 | 10:49 | 11:00 | 11:05 | |
13:30 | 13:49 | 13:55 | 14:00 | 14:05 |
16:20 | 16:39 | 16:50 | 16:55 | 17:00 |
17:20 | 17:39 | 17:50 | 17:55 | |
18:20 | 18:39 | 18:50 | 18:55 | |
19:20 | 19:39 | 19:50 | 19:55 |
Комментариев нет.